產品概述
NBKVQ611氣動內螺紋球閥分為兩片式及三片式。閥體鑄造結構合理、造型美觀。配行程限位開關、電磁閥、三聯(lián)件及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。
產品應用
氣動內螺紋球閥閥座采用彈性密封結構,啟閉輕松,密封可靠。閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖擊。可設置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防止誤操作。
氣動內螺紋球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,氣動內螺紋球閥可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等多種介質本球閥適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工等純凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調節(jié)流量之用。
技術參數(shù)
主要性能指標
| 公稱通徑DN(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
| 動作范圍 | 0~90° |
| 泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標準 |
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
主要性能參數(shù)
| 試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(K) |
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密試驗 | 0.5~0.7 |
主要技術參數(shù)
閥體
| 閥體形式 | 內螺紋精鑄閥體 |
| 公稱通徑 | DN6~100mm |
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150 300 600LB;JIS 10 20 30K |
| 連接形式 | 管螺紋(G)、錐螺紋(NPT) |
| 閥蓋形式 | 一體式 |
| 壓蓋型式 | 壓帽擰緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內件
執(zhí)行機構
| 執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 | 單作用執(zhí)行機構: 氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構: 氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、行程開關、 保位閥、閥位傳送器、手輪機構等 |
外形尺寸

| 公稱通徑 | 內螺紋連接 |
| mm | inch | D | L | H | G | A |
| 10 | 3/8 | 10 | 60 | 157 | 3/8″ | 140 |
| 15 | 1/2 | 15 | 75 | 168 | 1/2″ | 140 |
| 20 | 3/4 | 20 | 80 | 170 | 3/4″ | 140 |
| 25 | 1 | 25 | 90 | 180 | 1″ | 140 |
| 32 | 11/4 | 32 | 110 | 185 | 11/4″ | 164 |
| 40 | 11/2 | 38 | 125 | 200 | 11/2″ | 164 |
| 50 | 2 | 50 | 144 | 210 | 2″ | 190 |
| 65 | 21/2 | 64 | 186 | 230 | 21/2″ | 210 |
| 80 | 3 | 78 | 206 | 250 | 3″ | 247 |
| 100 | 4 | 98 | 240 | 270 | 4″ | 247 |
注:以上參數(shù)均以國標為準,其他壓力等級請咨詢公司技術部,表中尺寸為不帶標準附件數(shù)據,另由于產品改進技術創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數(shù)據。