111
產品概述
活塞間隙的平衡設計大大增強該閥在較高溫度下的可靠使用。
技術參數
| 項目 | 標準 |
| 使用介質 | 蒸汽、熱水、空氣、油≤20CST |
| 動作方式 | 先導式 |
| 膜片材質 | 聚四氟PTEE |
| 壓差范圍 | 0.05-1.6MPa |
| 公稱壓力 | 1.6MPa |
| 功 率 | AC35 DC25 |
| 流體溫度 | -5℃-180℃ |
| 環境溫度 | -5℃-80℃ |
| 安裝方式 | 水平 |
外形尺寸
| 型 號 | 通徑 | 連接尺寸 | 外型尺寸 |
| 長 | 寬 | 高 |
| NB2L-15 | 17 | G1/2" | 82 | 50 | 146 |
| NB2L-20 | 17 | G3/4" | 82 | 50 | 146 |
| NB2L-25 | 22 | G1" | 91 | 55 | 162 |
| NB2L-32 | 30 | G1 1/4" | 111 | 75 | 185 |
| NB2L-40 | 35 | G1 1/2" | 111 | 75 | 190 |
| NB2L-50 | 50 | G2" | 163 | 95 | 223 |
| NB2L-25F | 20 | 4-Φ13.5孔Φ85 | 126 | 110 | 190 |
| NB2L-32F | 30 | 4-Φ17.5孔Φ100 | 150 | 135 | 220 |
| NB2L-40F | 35 | 4-Φ17.5孔Φ110 | 150 | 145 | 225 |
| NB2L-50F | 50 | 4-Φ17.5孔Φ125 | 205 | 160 | 165 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,性能參數、結構尺寸參數、液動蝶閥價格等詳情,請聯系我們,電話:021-59170722!